Property | Value |
---|---|
Chain Name | zksync-mainnet |
Chain ID | 324 |
Network Type | Frontier Chain |
Support Level | frontier |
Block Explorer | Explorer |
Official Website | zkSync Era Website |
Native Gas Token | ETH |
Property | Value |
---|---|
Chain Name | zksync-sepolia-testnet |
Chain ID | 300 |
Purpose | Development and testing network |
Support Level | frontier |
Block Explorer | Explorer |
Official Website | zkSync Sepolia Testnet Website |
Native Gas Token | ETH |
Property | Value |
---|---|
Chain Name | zksync-testnet |
Chain ID | 280 |
Purpose | Development and testing network |
Support Level | frontier |
Block Explorer | Explorer |
Official Website | zkSync Era Testnet Website |
Native Gas Token | ETH |
zksync-mainnet
(mainnet)
zksync-sepolia-testnet
(testnet)
zksync-testnet
(testnet)